| ID | Descripcion |
| Reduccion Bushing (SPGxS) |
| 837-072GF | Reduccion Bushing (SPGxS) PVC cedula 80 GF 1/2" x 1/4" |
| 837-073GF | Reduccion Bushing (SPGxS) PVC cedula 80 GF 1/2" x 3/8" |
| 837-101GF | Reduccion Bushing (SPGxS) PVC cedula 80 GF 3/4 x1/2 |
| 837-130GF | Reduccion Bushing (SPGxS) PVC cedula 80 GF 1 X 1/2" |
| 837-131GF | Reduccion Bushing (SPGxS) PVC cedula 80 GF 1" x 3/4" |
| 837-166GF | Reduccion Bushing (SPGxS) PVC cedula 80 GF 1-1/4" x 1/2" |
| 837-167GF | Reduccion Bushing (SPGxS) PVC cedula 80 GF 1-1/4" x 3/4" |
| 837-168GF | Reduccion Bushing (SPGxS) PVC cedula 80 GF 1-1/4" x 1" |
| 837-209GF | Reduccion Bushing (SPGxS) PVC cedula 80 GF 1-1/2" x 1/2" |
| 837-210GF | Reduccion Bushing (SPGxS) PVC cedula 80 GF 1-1/2" x 3/4" |
| 837-211GF | Reduccion Bushing (SPGxS) PVC cedula 80 GF 1" |
| 837-212GF | Reduccion Bushing (SPGxS) PVC cedula 80 GF 1-1/2" x 1-1/4" |
| 837-247GF | Reduccion Bushing (SPGxS) PVC cedula 80 GF 2" x 1/2" |
| 837-248GF | Reduccion Bushing (SPGxS) PVC cedula 80 GF 2" x 3/4" |
| 837-249GF | Reduccion Bushing (SPGxS) PVC cedula 80 GF 2" x 1" |
| 837-250GF | Reduccion Bushing (SPGxS) PVC cedula 80 GF 2" x 1-1/4" |
| 837-251GF | Reduccion Bushing (SPGxS) PVC cedula 80 GF 2" x 1-1/2" |
| 837-291GF | Reduccion Bushing (SPGxS) PVC cedula 80 GF 2-1/2" x 1-1/2" |
| 837-292GF | Reduccion Bushing (SPGxS) PVC cedula 80 GF 2-1/2" x 2" |
| 837-337GF | Reduccion Bushing (SPGxS) PVC cedula 80 GF 3" x 1-1/2" |
| 837-338GF | Reduccion Bushing (SPGxS) PVC cedula 80 GF 3" x 2" |
| 837-339GF | Reduccion Bushing (SPGxS) PVC cedula 80 GF 3" x 2-1/2" |
| 837-420GF | Reduccion Bushing (SPGxS) PVC cedula 80 GF 4" x 2" |
| 837-422GF | Reduccion Bushing (SPGxS) PVC cedula 80 GF 4" x 3" |
837-530GF | Reduccion Bushing (SPGxS) PVC cedula 80 GF 6" x 3" |
| 837-532GF | Reduccion Bushing (SPGxS) PVC cedula 80 GF 6" x 4" |
| 837-585GF | Reduccion Bushing (SPGxS) PVC cedula 80 GF 8" x 6" |
| Reduccion Bushing (SPGxFPT) |
| 838-072GF | Reduccion Bushing (SPGxFPT) PVC cedula 80 GF 1/2" x 1/4" |
| 838-073GF | Reduccion Bushing (SPGxFPT) PVC cedula 80 GF 1/2" x 3/8" |
| 838-098GF | Reduccion Bushing (SPGxFPT) PVC cedula 80 GF 3/4" x 1/4" |
| 838-101GF | Reduccion Bushing (SPGxFPT) PVC cedula 80 GF 3/4" x 1/2" |
| 838-130GF | Reduccion Bushing (SPGxFPT) PVC cedula 80 GF 1" x 1/2" |
| 838-131GF | Reduccion Bushing (SPGxFPT) PVC cedula 80 GF 1" x 3/4" |
| 838-166GF | Reduccion Bushing (SPGxFPT) PVC cedula 80 GF 1-1/4" x 1/2" |
| 838-167GF | Reduccion Bushing (SPGxFPT) PVC cedula 80 GF 1-1/4" x 3/4" |
| 838-168GF | Reduccion Bushing (SPGxFPT) PVC cedula 80 GF 1-1/4" x 1" |
| 838-209GF | Reduccion Bushing (SPGxFPT) PVC cedula 80 GF 1-1/2" x 1/2" |
| 838-210GF | Reduccion Bushing (SPGxFPT) PVC cedula 80 GF 1-1/2" x 3/4" |
| 838-211GF |
Reduccion Bushing (SPGxFPT) PVC cedula 80 GF 1-1/2" x 1" |
| 838-212GF |
Reduccion Bushing (SPGxFPT) PVC cedula 80 GF 1-1/2" x 1-1/4" |
| 838-247GF | Reduccion Bushing (SPGxFPT) PVC cedula 80 GF 2" x 1/2" |
| 838-248GF | Reduccion Bushing (SPGxFPT) PVC cedula 80 GF 2" x 3/4" |
| 838-249GF | Reduccion Bushing (SPGxFPT) PVC cedula 80 GF 2" x 1" |
| 838-250GF | Reduccion Bushing (SPGxFPT) PVC cedula 80 GF 2" x 1-1/4" |
| 838-251GF | Reduccion Bushing (SPGxFPT) PVC cedula 80 GF 2" x 1-1/2" |
| 838-291GF | Reduccion Bushing (SPGxFPT) PVC cedula 80 GF 2-1/2" x 1-1/2" |
| 838-292GF | Reduccion Bushing (SPGxFPT) PVC cedula 80 GF 2-1/2" x 2" |
| 838-338GF | Reduccion Bushing (SPGxFPT) PVC cedula 80 GF 3" x 2" |
838-339GF | Reduccion Bushing (SPGxFPT) PVC cedula 80 GF 3" x 2-1/2" |
| 838-420GF | Reduccion Bushing (SPGxFPT) PVC cedula 80 GF 4" x 2" |
838-422GF | Reduccion Bushing (SPGxFPT) PVC cedula 80 GF 4" x 3" |
| Reduccion Bushing (MPTxFPT) |
| 839-052GF | Reduccion Bushing (MPTxFPT) PVC cedula 80 GF 3/8" x 1/4" |
| 839-072GF | Reduccion Bushing (MPTxFPT) PVC cedula 80 GF 1/2" x 1/4" |
| 839-073GF | Reduccion Bushing (MPTxFPT) PVC cedula 80 GF 1/2" x 3/8" |
| 839-098GF | Reduccion Bushing (MPTxFPT) PVC cedula 80 GF 3/4" x 1/4" |
| 839-099GF | Reduccion Bushing (MPTxFPT) PVC cedula 80 GF 3/4" x 3/8" |
| 839-101GF |
Reduccion Bushing (MPTxFPT) PVC cedula 80 GF 3/4" x 1/2" |
| 839-128GF | Reduccion Bushing (MPTxFPT) PVC cedula 80 GF 1" x 1/4" |
| 839-130GF | Reduccion Bushing (MPTxFPT) PVC cedula 80 GF 1" x 1/2" |
| 839-131GF | Reduccion Bushing (MPTxFPT) PVC cedula 80 GF 1" x 3/4" |
| 839-166GF | Reduccion Bushing (MPTxFPT) PVC cedula 80 GF 1-1/4" x 1/2" |
| 839-167GF | Reduccion Bushing (MPTxFPT) PVC cedula 80 GF 1-1/4" x 3/4" |
839-168GF |
Reduccion Bushing (MPTxFPT) PVC cedula 80 GF 1-1/4" x 1" |
839-210GF |
Reduccion Bushing (MPTxFPT) PVC cedula 80 GF 1-1/2" x 3/4" |
839-211GF |
Reduccion Bushing (MPTxFPT) PVC cedula 80 GF 1-1/2" x 1" |
839-212GF |
Reduccion Bushing (MPTxFPT) PVC cedula 80 GF 1-1/2" x 1-1/4" |
839-247GF |
Reduccion Bushing (MPTxFPT) PVC cedula 80 GF 2" x 1/2" |
839-248GF |
Reduccion Bushing (MPTxFPT) PVC cedula 80 GF 2" x 3/4" |
839-249GF |
Reduccion Bushing (MPTxFPT) PVC cedula 80 GF 2" x 1" |
839-250GF |
Reduccion Bushing (MPTxFPT) PVC cedula 80 GF 2" x 1-1/4" |
839-251GF |
Reduccion Bushing (MPTxFPT) PVC cedula 80 GF 2" x 1-1/2" |
839-338GF |
Reduccion Bushing (MPTxFPT) PVC cedula 80 GF 3" x 2" |
839-420GF |
Reduccion Bushing (MPTxFPT) PVC cedula 80 GF 4" x 2" |
839-422GF |
Reduccion Bushing (MPTxFPT) PVC cedula 80 GF 4" x 3" |